歡迎來到星空体育官方下载手机版網站!
4006866873品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
100L雙層玻璃反應釜產(chan) 品簡介
產(chan) 品可與(yu) 循環水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(真空)泵、循環冷卻器、恒溫循環器、低溫冷卻液循環泵、密閉製冷加熱循環裝置等配套組成係統裝置。雙層玻璃反應釜內(nei) 層容器放置反應物料,同時可抽真空和調速攪拌,夾層可導入冷凍液、水和高溫液對物料進行升溫和冷卻。用於(yu) 化學、精細化工、生物製藥新材料合成等實驗、中試及生產(chan) 。
100L雙層玻璃反應釜產(chan) 品特點
●無死腔設計的防腐放料閥門。
●夾層的製冷或加熱溶液在反應完畢後不積液。
●高硼矽玻璃材質。
●可在高溫(200℃)至低溫(-80℃)的溫區使用。
●可在常壓及真空條件下工作。
●數字顯示攪拌速度,變頻、恒速攪拌係統,工作平穩。
●PTFE攪拌槳(攪拌葉)。
技術參數:
項目 | 技術參數 | |
釜內容積(L) | 100 | |
釜體夾套容積(L) | 約30.0 | |
冷凝器換熱麵積(m²) | 約0.954 | |
加料瓶容積(L) | 10 | |
回收瓶容積(L) | 20 | |
釜蓋上開孔 | 攪拌插入孔 | 60#法蘭口 |
溫度傳感器插入孔 | 35#法蘭口 | |
冷凝器連接口 | 50#標準球口 | |
液體加料口 | 34#標準磨口×2 | |
加料瓶接口 | 40#標準磨口 | |
固體加料口 | 95#法蘭口 | |
玻璃組件 | 3.3硼矽玻璃 | |
主體框架 | SUS304 | |
移動方式 | 可鎖定腳輪 | |
工作溫度(℃) | -80~200 | |
釜體內外溫差限值(℃) | ≤80 | |
釜內壓力(MPa) | -0.1~0.0 | |
夾套耐壓(MPa) | ≤+0.03 | |
真空係統升壓速率 | ≤2kPa/h | |
攪拌電機功率(W) | 250 | |
調速方式 | 變頻調速 | |
轉速調整範圍(rpm) | 50~500 | |
溫度傳感器類型 | Pt100 | |
溫度顯示精度(℃) | ±0.1 | |
不鏽鋼保溫軟管接口規格 | 3/4外螺紋 | |
密封件材質 | 聚四氟乙烯 | |
放料閥安裝高度(mm) | 約380 | |
攪拌槳 | 槳式攪拌槳 | |
電源 | 220-240V~,50/60Hz | |
使用環境溫度 (℃) | 5~35 | |
環境相對濕度 (%) | ≤ 65 | |
整機外形尺寸(mm) | 約1270W×810D×2400H | |
淨重(kg) | 119 |
產(chan) 品分類
Product Category