歡迎來到星空体育官方下载手机版網站!
4006866873品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
調速玻璃反應釜GR-20產(chan) 品技術特點
● 玻璃組件均為(wei) 3.3硼矽玻璃,具有優(you) 良的物理、化學性能。
● 適用溫度範圍-80℃—200℃。
● 適用壓力範圍-0.1 MPa—0 MPa。
● 夾套進、出液口連接不鏽鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 采用上頂式斜放料方式。
● 機架采用06Cr19Ni10+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強,便於(yu) 清潔維護;帶刹車裝置的腳輪便於(yu) 移動設備和安裝定位。
● 自主研發的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料製作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
調速玻璃反應釜GR-20主要技術參數
型號 | GR-20 | ||
釜體(ti) | 材質 | 3.3硼矽玻璃 | |
釜內(nei) 有效容積(L) | 20 | ||
最小攪拌容量(L) | 約1.6 | ||
法蘭(lan) (mm) | 215 | ||
釜口外徑(mm) | 265 | ||
底閥內(nei) 徑(mm) | φ21 | ||
夾套接口 | 35# | ||
夾套容積(L) | 9 | ||
使用溫度範圍(℃) | -80~200 | ||
釜內(nei) 允許壓力 | 負壓~常壓 | ||
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受熱衝(chong) 擊溫度(℃) | 80 | ||
放料閥出料口徑 | φ33軟管接頭 | ||
攪拌 | 電機類型 | 三相異步電機 | |
轉速調節範圍(rpm) | 50-500 | ||
轉速顯示方式 | 數碼管 | ||
轉速顯示精度 | ±1rpm | ||
電機功率(W) | 90 | ||
轉速調節方式 | 變頻調速 | ||
攪拌支撐件材質 | PTFE | ||
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | ||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | ||
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝麵積(m²) | 約0.341 | |
接口規格 | 40/38 | ||
恒壓滴液漏鬥/加料瓶 | 容積(mL) | 2000 | |
接口規格 | 40/38 | ||
釜蓋 | 材質 | 3.3硼矽玻璃 | |
開口(個(ge) ) | 6 | ||
中央開口 | 50# | ||
側(ce) 開口 | S51 | ||
35# | |||
40/38 | |||
34/35 | |||
固體(ti) 投料口 | 80# | ||
密封墊 | φ264×φ220×3 | ||
接收瓶容積(mL) | 選配 | ||
接液盤 | 選配 | ||
機架材質 | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||
釜體(ti) 進出液循環軟管接口規格 | Rc 3/4 | ||
溫度傳(chuan) 感器 | 傳(chuan) 感器型號 | PT100 | |
顯示方式 | 數碼管 | ||
顯示精度 | ±0.1℃ | ||
工作環境溫度範圍(℃) | 5~35 | ||
工作環境濕度範圍(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約825×665×1960 | ||
整機重量(kg) | 約67 |
星空体育官方下载手机版創立於(yu) 1988年,是一家集研究、開發、製造、經營於(yu) 一體(ti) 的科技創新型企業(ye) 。公司秉持“質量為(wei) 先、創新致遠、客戶為(wei) 重、誠信永恒"的理念,長期為(wei) 化學、生物、製藥等多領域提供專(zhuan) 業(ye) 裝置,產(chan) 品不僅(jin) 服務於(yu) 國內(nei) 眾(zhong) 多高校、科研院所及企業(ye) ,還遠銷亞(ya) 、歐、美、澳四大洲。公司擁有10000餘(yu) 平米生產(chan) 車間,以匠心工藝和嚴(yan) 格檢測把控產(chan) 品,專(zhuan) 業(ye) 研發團隊聯合高校資源深耕科技創新,可根據客戶需求提供定製及專(zhuan) 屬解決(jue) 方案。
上一篇:多肽固相合成裝置
下一篇:旋轉蒸發儀(yi) R-1005